世界遺産一般知識 |
ホーム>世界遺産一般知識 |
|
世界遺産保有上位国 | 地域別世界遺産数 | ||||
順位 | 国名 | 数 | アジア | 139 | |
1 | イタリア | 41 | 中東 | 53 | |
2 | スペイン | 39 | アフリカ | 114 | |
3 | 中国 | 37 | ヨーロッパ | 396 | |
4 | フランス | 31 | 北米 | 33 | |
5 | ドイツ | 31 | 中南米 | 120 | |
6 | メキシコ | 29 | オセアニア | 23 | |
7 | インド | 27 | 合計 | 873 | |
8 | イギリス | 26 | |||
9 | ロシア | 20 | |||
10 | アメリカ合衆国 | 18 | |||
11 | ギリシャ | 17 | |||
12 | オーストラリア | 17 | |||
13 | ブラジル | 16 | |||
14 | 日本 | 14 | |||
※複数国にまたがる世界遺産は除く |